GiniVerify dịch vụ chứng thực phi tập trung ẩn danh
The Gini Foundation has invested tremendous time and resources into building the nonprofit Gini Platform. As a result, we are very serious about preventing various malefactors from hurting the integrity of the Gini Network and ecosystem. Additionally, we can't risk creating unnecessary dependencies on for-profit corporations and politically motivated governments because they may not always have our stakeholders' best interests at heart. Thus, to preserve the integrity of the Gini ecosystem, we have created the GiniVerify Anonymous Decentralized Attestation Service (aka, "GiniVerify Service" or "Gini Self-Sovereign ID Service").
Dịch vụ GiniVerify loại bỏ nguy cơ vi phạm quyền riêng tư. Dựa trên nhiều thành phần bảo mật mật mã giống nhau mà chúng tôi đã xây dựng cho phi tập trung Khối Gini, Dịch vụ GiniVerify giúp các bên liên quan trong hệ sinh thái Gini và các thực thể khác ngoài hệ sinh thái để chứng minh nặc danh một số thông tin nhất định về bản thân mà không tiết lộ thực tế của họ identity to any third-parties. This prevents anybody (including the Gini Foundation) from seeing or storing your personally identifiable information. Thus, even if there was a hack or government subpoena of the Gini Foundation's servers, there would be no risk whatsoever of any unauthorized disclosure.
Dịch vụ GiniVerify hoạt động như thế nào? Khi các bên liên quan của Gini cài đặt Phần mềm Trung tâm Tài khoản Gini của họ (xem phần Trang chủ của Gini đối với bản demo video), phần mềm tạo tài khoản tiền tệ Gini ẩn danh, bảo mật bằng mật mã và khóa mã hóa riêng tương ứng, rất dễ sử dụng với phần mềm Gini. Giống như Bitcoin, khóa riêng của Gini cho phép các bên liên quan của Gini gửi / nhận tiền ẩn danh của Gini, nhưng không giống Bitcoin, khóa riêng của Gini cũng cho phép bạn mã hóa tất cả thông tin cá nhân của mình trong ẩn danh và phi tập trung Dịch vụ GiniVerify. Điều này cho phép bạn ủy quyền cho các bên thứ ba cụ thể xác minh một số điều mà bạn muốn họ biết về bạn mà không cho phép họ xem bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn. Đây là một vấn đề lớn vì nhiều lý do.
Cách xác minh ID thông thường hoạt động là khủng khiếp cho quyền riêng tư của bạn. Ví dụ, khi bạn đến một nhà hàng để uống cocktail, họ cần xác minh một cách hợp pháp rằng bạn đủ tuổi để uống rượu, nhưng họ đừng cần xem tất cả thông tin cá nhân trên thẻ ID của bạn (ví dụ: địa chỉ nhà của bạn, ID #, ngày sinh thực tế, v.v.). Điều gì xảy ra nếu có một cách để chứng minh rằng bạn đủ tuổi để uống mà không đưa cho ai chứng minh thư? Có và đây là những gì Dịch vụ GiniVerify làm.
Văn phòng tín dụng là thảm họa xấu cho nhân loại. It's far worse than many people realize. In fact, the cumulative number of personal records stolen cho đến nay Là ít nhất 10 tỷ đồng một phần danh sách ở cuối bài viết này) và chi phí tích lũy cho nền kinh tế toàn cầu đang đạt gần 8 nghìn tỷ đô la.
Dịch vụ GiniVerify là Giải pháp. Ban đầu, chúng tôi đã xây dựng Dịch vụ GiniVerify để cho phép các bên liên quan của Gini ẩn danh chứng minh rằng họ là người thật trên Mạng Gini để ngăn chặn lạm dụng Hệ thống luồng giá trị Gini. Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng Dịch vụ GiniVerify cũng có thể được sử dụng bởi nhiều người bên ngoài hệ sinh thái Gini. Trên thực tế, bất kỳ thực thể nào muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ, kiểm soát danh tính trực tuyến của chính họ, trong khi vẫn có thể chứng minh một số thông tin nhất định về bản thân cho các bên thứ ba khác có thể thấy Dịch vụ GiniVerify hữu ích.
Danh sách một phần các vi phạm dữ liệu và gần 10 tỷ hồ sơ bị đánh cắp
Nếu bạn đã tương tác với bất kỳ tổ chức nào dưới đây trong 10 năm qua, có xác suất ~ 99.9999% rằng thông tin cá nhân của bạn đã bị đánh cắp bởi tin tặc. Đây là lý do tại sao Dịch vụ GiniVerify ẩn danh rất quan trọng đối với hệ sinh thái Gini và hơn thế nữa.
Thực thể | Năm | Hồ sơ |
---|---|---|
Yahoo | 2013 | 3,000,000,000 |
Tập đoàn đầu tiên của Mỹ | 2019 | 885,000,000 |
2019 | 540,000,000 | |
Marriott quốc tế | 2018 | 500,000,000 |
Yahoo | 2014 | 500,000,000 |
Mạng tìm kiếm bạn bè | 2016 | 412,214,295 |
Truecaller | 2019 | 299,055,819 |
Nasdaq & 7-Eleven | 2012 | 160,000,000 |
Hệ thống Adobe | 2013 | 152,000,000 |
Dưới áo giáp | 2018 | 150,000,000 |
eBay | 2014 | 145,000,000 |
Equachus | 2017 | 143,000,000 |
Canva | 2019 | 140,000,000 |
Trái tim | 2009 | 130,000,000 |
Tổng công ty mục tiêu | 2013 | 110,000,000 |
Thủ đô một | 2019 | 106,000,000 |
Chỉ cần quay số | 2019 | 100,000,000 |
Quora | 2018 | 100,000,000 |
Rambler.ru | 2012 | 98,167,935 |
Tối đa TK / TJ | 2007 | 94,000,000 |
MyHeritage | 2018 | 92,283,889 |
AOL | 2004 | 92,000,000 |
Quốc ca | 2015 | 80,000,000 |
Mạng Sony PlayStation | 2011 | 77,000,000 |
JPMorgan Chase | 2014 | 76,000,000 |
Hồ sơ cựu quân nhân Hoa Kỳ | 2009 | 76,000,000 |
Dropbox | 2012 | 68,648,009 |
Tumblr | 2013 | 65,469,298 |
Bưu chính Hoa Kỳ | 2018 | 60,000,000 |
Uber | 2017 | 57,000,000 |
Kho nhà | 2014 | 56,000,000 |
Ủy ban bầu cử Philippines | 2016 | 55,000,000 |
Evernote | 2013 | 50,000,000 |
2018 | 50,000,000 | |
Sống xã hội | 2013 | 50,000,000 |
Weebly | 2016 | 43,430,316 |
CardSystems Solutions Inc. (Visa, MasterCard, AMEX, Discover) | 2005 | 40,000,000 |
hơi nước | 2011 | 35,000,000 |
Ashley Madison | 2015 | 32,000,000 |
RockYou! | 2009 | 32,000,000 |
Bói toán! | 2017 | 28,722,877 |
Áo lót | 2018 | 28,517,244 |
Câu lạc bộ Tianya | 2011 | 28,000,000 |
Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ | 2006 | 26,500,000 |
Ticketfly (công ty con của Eventbrite) | 2018 | 26,151,608 |
Doanh thu và hải quan Vương quốc Anh | 2007 | 25,000,000 |
Giải trí trực tuyến Sony | 2011 | 24,600,000 |
Zappos | 2012 | 24,000,000 |
yahoo Nhật Bản | 2013 | 22,000,000 |
Văn phòng quản lý nhân sự Hoa Kỳ | 2015 | 21,500,000 |
AOL | 2006 | 20,000,000 |
Phòng tín dụng hàn quốc | 2014 | 20,000,000 |
Taobao | 2016 | 20,000,000 |
Đấu giá.co.kr | 2008 | 18,000,000 |
T-Mobile, Deutsche Telekom | 2006 | 17,000,000 |
Experian - T-Mobile US | 2015 | 15,000,000 |
Giải trí Blizzard | 2012 | 14,000,000 |
Tập đoàn Hàn Quốc Nexon | 2011 | 13,200,000 |
Ngân hàng New York Mellon | 2008 | 12,500,000 |
Apple, Inc./BlueToad | 2012 | 12,367,232 |
Chẩn đoán Quest | 2019 | 11,900,000 |
GS Caltex | 2008 | 11,100,000 |
Premera | 2015 | 11,000,000 |
Prestige Software, based in Spain | 2020 | 10,000,000 |
Các trang web chơi game của Trung Quốc (ba: Duowan, 7K7K, 178.com) | 2011 | 10,000,000 |
Excellus BlueCross BlueShield | 2015 | 10,000,000 |
Cathay Pacific Airways | 2018 | 9,400,000 |
Chính phủ Hy Lạp | 2012 | 9,000,000 |
Tổng công ty KT | 2012 | 8,700,000 |
Đại In Nippon | 2007 | 8,637,405 |
Dịch vụ thông tin quốc gia Fidelity | 2007 | 8,500,000 |
NHS | 2011 | 8,300,000 |
Bộ Y tế Virginia | 2009 | 8,257,378 |
Bộ xử lý dữ liệu quốc tế (Visa, MasterCard, AMEX, Discover) | 2008 | 8,000,000 |
Gamigo | 2012 | 8,000,000 |
LinkedIn, eHarmony, Last.fm | 2012 | 8,000,000 |
Trò chơi truyền thông trống | 2018 | 7,633,234 |
Thanh toán toàn cầu | 2012 | 7,000,000 |
StockX | 2019 | 6,800,000 |
Văn phòng Tổng chưởng lý Texas | 2012 | 6,500,000 |
Chính quyền Nam Carolina | 2012 | 6,400,000 |
TD Ameritrade | 2007 | 6,300,000 |
Xat.com | 2015 | 6,054,459 |
Mạng lưới nhà phát triển phần mềm Trung Quốc | 2011 | 6,000,000 |
2013 | 6,000,000 | |
Bộ Giáo dục (Chile) | 2008 | 6,000,000 |
Tổng công ty CheckFree | 2009 | 5,000,000 |
Gmail | 2014 | 5,000,000 |
VTech | 2015 | 5,000,000 |
Tricare | 2011 | 4,901,432 |
Snapchat | 2013 | 4,700,000 |
Scottrade | 2015 | 4,600,000 |
Hệ thống y tế cộng đồng | 2014 | 4,500,000 |
Trung tâm y tế UCLA, Santa Monica | 2015 | 4,500,000 |
Trung tâm y tế Sutter | 2011 | 4,243,434 |
Chuỗi siêu thị Hannaford Brothers | 2007 | 4,200,000 |
Ủng hộ nhóm y tế | 2013 | 4,000,000 |
KDDI | 2006 | 4,000,000 |
Cục thuế Na Uy | 2008 | 3,950,000 |
Tập đoàn | 2005 | 3,900,000 |
Kỹ thuật tin học y tế | 2015 | 3,900,000 |
Tiểu bang Texas | 2011 | 3,500,000 |
Tổng công ty quản lý tín dụng giáo dục | 2010 | 3,300,000 |
Cơ quan tiêu chuẩn lái xe Vương quốc Anh | 2007 | 3,000,000 |
Các ngân hàng Iran (ba: Saderat, Eghtesad Novin và Saman) | 2012 | 3,000,000 |
Michaels | 2014 | 3,000,000 |
Desjardins | 2019 | 2,900,000 |
Tập đoàn tài chính toàn quốc | 2006 | 2,600,000 |
JPMorgan Chase | 2010 | 2,600,000 |
Tập đoàn tài chính toàn quốc | 2011 | 2,500,000 |
Chính phủ Syria (Tập tin Syria) | 2012 | 2,434,899 |
AOL | 2014 | 2,400,000 |
Đặt cược | 2010 | 2,300,000 |
Patreon | 2015 | 2,300,000 |
Ung thư thế kỷ 21 | 2016 | 2,200,000 |
Bệnh viện & Bệnh viện Đại học Utah | 2008 | 2,200,000 |
Đại học Miami | 2008 | 2,100,000 |
Doanh nghiệp bá tước | 2018-2019 | 2,000,000 |
Ubuntu | 2013 | 2,000,000 |
Vodafone | 2013 | 2,000,000 |
Chuông Canada | 2017 | 1,900,000 |
Mạng lưới y tế - IBM | 2011 | 1,900,000 |
Điện và khí nhà nước New York | 2012 | 1,800,000 |
Thành phố New York Health & bệnh viện | 2010 | 1,700,000 |
Bộ Quốc phòng Anh | 2008 | 1,700,000 |
Hạt Jefferson, Tây Virginia | 2008 | 1,600,000 |
Quái vật.com | 2007 | 1,600,000 |
2019 | 1,500,000 | |
Gawker | 2010 | 1,500,000 |
KM.RU | 2016 | 1,500,000 |
Mạng Nival | 2016 | 1,500,000 |
Thế giới RBS | 2008 | 1,500,000 |
Sức khỏe | 2018 | 1,500,000 |
Truyền thông Verizon | 2016 | 1,500,000 |
DSW Inc. | 2005 | 1,400,000 |
Walmart | 2015 | 1,300,000 |
Sega | 2011 | 1,290,755 |
Bưu điện Washington | 2011 | 1,270,000 |
AvMed, Inc. | 2009 | 1,220,000 |
Ngân hàng Mỹ | 2005 | 1,200,000 |
CareFirst BlueCross Blue Shield - Maryland | 2015 | 1,100,000 |
Neiman Marcus | 2014 | 1,100,000 |
Tổ chức Nemours | 2011 | 1,055,489 |
BlueCross BlueShield của Tennessee | 2009 | 1,023,209 |
Ngân hàng la bàn | 2007 | 1,000,000 |
Drupal | 2013 | 1,000,000 |
Dun & Bradstreet | 2013 | 1,000,000 |
Kroll Bối cảnh Mỹ | 2013 | 1,000,000 |
LexisNexis | 2014 | 1,000,000 |
Hình ảnh Sony | 2011 | 1,000,000 |
Chiến trường | 2011 | 935,000 |
Orbitz | 2018 | 880,000 |
MacRumors.com | 2014 | 860,000 |
Cơ quan khoa học sức khỏe (Singapore) | 2019 | 808,000 |
Bộ Dịch vụ Hỗ trợ Trẻ em California | 2012 | 800,000 |
Khoảng cách | 2007 | 800,000 |
Bệnh viện South Shore, Massachusetts | 2010 | 800,000 |
Trợ cấp y tế Hoa Kỳ | 2012 | 780,000 |
Đại học bang Ohio | 2010 | 760,000 |
Internal Revenue Service | 2015 | 720,000 |
Domino's Pizza (France) | 2014 | 600,000 |
Giải pháp mạng | 2009 | 573,000 |
Chương trình theo dõi đơn thuốc Virginia | 2009 | 531,400 |
Sở Y tế Puerto Rico | 2010 | 515,000 |
Trung tâm y tế Eisenhower | 2011 | 514,330 |
Google cộng | 2018 | 500,000 |
Mạng lưới y tế | 2009 | 500,000 |
Viết nguệch ngoạc | 2013 | 500,000 |
Chậm | 2015 | 500,000 |
Yahoo! Tiếng nói | 2012 | 450,000 |
Mẫu đơn | 2012 | 420,000 |
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland | 2010 | 400,000 |
Hệ thống chăm sóc sức khỏe khu vực Spartanburg | 2011 | 400,000 |
Triple-S Salud, Inc. | 2010 | 398,000 |
Quân đội của chúng ta | 2010 | 392,000 |
Hãng Hàng không Anh | 2018 | 380,000 |
Tập đoàn | 2011 | 360,083 |
Chương trình Sức khỏe Ảnh hưởng, Inc. | 2009 | 344,579 |
Chăm sóc sức khỏe | 2012 | 315,000 |
Tổ tiên.com | 2015 | 300,000 |
Tư vấn pháp lý y tế Nam California | 2011 | 300,000 |
Đại học Maryland, College Park | 2014 | 300,000 |
Honda Canada | 2011 | 283,000 |
táo | 2013 | 275,000 |
Ngân hàng td | 2012 | 260,000 |
Chính phủ Hoa Kỳ (rò rỉ cáp ngoại giao Hoa Kỳ) | 2010 | 260,000 |
Cáp Đại sứ quán | 2010 | 251,000 |
Bailey's Inc. | 2015 | 250,000 |
2013 | 250,000 | |
Nintendo | 2013 | 240,000 |
X quang biển, PA | 2010 | 231,400 |
Chính phủ Massachusetts | 2011 | 210,000 |
Ameritrade | 2005 | 200,000 |
Hãng game Bethesda | 2011 | 200,000 |
hewlett Packard | 2006 | 200,000 |
Kho nhà hàng | 2011 | 200,000 |
Bác sĩ chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, Ltd. | 2010 | 180,111 |
Ủy ban tiện ích công cộng San Francisco | 2011 | 180,000 |
Công ty bảo hiểm Accendo | 2011 | 175,350 |
TerraCom & YourTel | 2013 | 170,000 |
Militarysingles.com | 2012 | 163,792 |
Thành phố và Hackney Giảng dạy Chăm sóc Chính | 2007 | 160,000 |
đại học California, Berkeley | 2009 | 160,000 |
Hệ thống tòa án bang Washington | 2013 | 160,000 |
Trung tâm mắt cá chân & chân của Tampa Bay, Inc. | 2010 | 156,000 |
Tập đoàn | 2013 | 150,000 |
Vệ binh quốc gia Hoa Kỳ | 2009 | 131,000 |
Trung tâm Y tế & Sức khỏe Tâm thần Lincoln | 2010 | 130,495 |
Xử lý dữ liệu tự động | 2005 | 125,000 |
Đại học cộng đồng Kirkwood | 2013 | 125,000 |
Popsugar | 2018 | 123,857 |
Thực thi pháp luật Hoa Kỳ (70 cơ quan khác nhau) | 2011 | 123,461 |
AT & T | 2010 | 114,000 |
AT & T | 2008 | 113,000 |
Trung tâm Gas & Điện Hudson | 2013 | 110,000 |
Chính phủ Colorado | 2010 | 105,470 |
Hệ thống chăm sóc sức khỏe tưởng niệm | 2011 | 102,153 |
Chuông Canada | 2018 | 100,000 |
Crescent Health Inc., Walgreen | 2013 | 100,000 |
Bộ Tư pháp vị thành niên Florida | 2013 | 100,000 |
Westpac | 2019 | 98,000 |
Starbucks | 2008 | 97,000 |
Apple Health Medicaid | 2016 | 91,000 |
BMO và Simplii | 2018 | 90,000 |
Xổ số Texas | 2007 | 89,000 |
Văn phòng tại nhà Vương quốc Anh | 2008 | 84,000 |
đại học California, Berkeley | 2016 | 80,000 |
Mozilla | 2014 | 76,000 |
AerServ (công ty con của InMobi) | 2018 | 75,000 |
Trung tâm dịch vụ Medicare & Medicaid | 2018 | 75,000 |
Đại học Wisconsin, Milwaukee Milwaukee | 2011 | 73,000 |
Đại học Stanford | 2008 | 72,000 |
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ | 2009 | 72,000 |
Đại học Trung tâm Florida | 2016 | 63,000 |
Không gian nhà văn.com | 2011 | 62,000 |
Công đoàn tín dụng duyên hải miền trung | 2016 | 60,000 |
Taxi New York | 2014 | 52,000 |
Cơ quan Nhân viên và Cựu chiến binh (Anh) | 2008 | 50,500 |
Uber | 2014 | 50,000 |
Quân đội của chúng ta | 2011 | 50,000 |
đại học Yale | 2010 | 43,000 |
Truyền thông Cox | 2016 | 40,000 |
Morgan Stanley Smith Barney | 2011 | 34,000 |
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ | 2016 | 30,000 |
Grozio Chirurgija | 2017 | 25,000 |
Air Canada | 2018 | 20,000 |
Ủy ban quốc gia dân chủ | 2016 | 19,252 |
Cảnh sát Nam Phi | 2013 | 16,000 |
Bộ Y tế (Singapore) | 2019 | 14,200 |
Bệnh viện Inuvik | 2016 | 6,700 |
Tổng số hồ sơ bị hack | 9,754,113,349 | |
Did You Like This Resource?
Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Gini trên Twitter.