GiniVerify Anonim Merkeziyetçi Onay Hizmeti
The Gini Foundation has invested tremendous time and resources into building the nonprofit Gini Platform. As a result, we are very serious about preventing various malefactors from hurting the integrity of the Gini Network and ecosystem. Additionally, we can't risk creating unnecessary dependencies on for-profit corporations and politically motivated governments because they may not always have our stakeholders' best interests at heart. Thus, to preserve the integrity of the Gini ecosystem, we have created the GiniVerify Anonymous Decentralized Attestation Service (aka, "GiniVerify Service" or "Gini Self-Sovereign ID Service").
GiniVerify Hizmeti, Gizlilik İhlali Riskini Ortadan Kaldırır. Merkezi olmayan için oluşturduğumuz aynı kriptografik olarak güvenli bileşenlerin çoğuna dayanarak Gini BlockGridGiniVerify Servisi, Gini ekosistemindeki ve ekosistem dışındaki diğer varlıklardaki paydaşlara yardım eder. isimsiz olarak ispat etmek açıklama yapmadan kendileri hakkında belirli bilgiler onların gerçek identity to any third-parties. This prevents anybody (including the Gini Foundation) from seeing or storing your personally identifiable information. Thus, even if there was a hack or government subpoena of the Gini Foundation's servers, there would be no risk whatsoever of any unauthorized disclosure.
GiniVerify Servisi Nasıl Çalışıyor? Gini paydaşları Gini Hesap Merkezi Yazılımını kurduğunda (bkz. Gini anasayfa bir video demosu için), yazılım anonim, kriptografik olarak güvenli bir Gini para birimi hesabı ve Gini yazılımıyla kullanımı çok kolay olan ilgili bir özel şifreleme anahtarı oluşturur. Bitcoin gibi, Gini'nin özel anahtarı da Gini paydaşlarının isimsiz olarak Gini para birimi göndermesini / almasını sağlar, ancak aksine Bitcoin, Gini'nin özel anahtarı ayrıca, içindeki tüm özel bilgilerinizi şifrelemenizi sağlar. adsız ve merkezi olmayan GiniVerify Hizmeti. Bu, özel bilgilerinizi görmelerine izin vermeden, hakkınızda bilmelerini istediğiniz belirli şeyleri doğrulamak için belirli üçüncü taraflara yetki vermenizi sağlar. Bu, birkaç nedenden ötürü büyük bir meseledir.
Kimlik Doğrulamanın Tipik Olarak Çalışmasının Yolu Gizliliğiniz için Korkunç. Örneğin, bir restorana kokteyl almak için gittiğinizde, yasal olarak alkol almak için yeterince yaşlı olduğunuzu doğrulamaları gerekir, ancak yapma Kimlik kartınızdaki tüm özel bilgileri görmeniz gerekir (örneğin, ev adresiniz, kimlik numaranız, gerçek doğum tarihiniz, vb.). Ya kimseye kimlik kartınızı göstermeden içmek için yeterince yaşlı olduğunuzu kanıtlamanın bir yolu varsa? Var ve bu GiniVerify Servisinin yaptığı şey.
Kredi Büroları İnsanlık İçin Feci Olarak Kötü. It's far worse than many people realize. In fact, the cumulative number of personal records stolen şimdiye kadar olduğu en azından 10 milyar (bkz. kısmi bu makalenin sonunda listelenmiştir) ve küresel ekonomiye birikimli maliyet 8 trilyon dolara yaklaşıyor.
GiniVerify Hizmeti Çözümdür. Başlangıçta Gini paydaşlarının, Gini Ağı’nın kötüye kullanılmasını önlemek için Gini Ağı’ndaki gerçek insanlar olduklarını isimlerini anonim olarak kanıtlamalarını sağlamak için inşa ettik. Gini Değer Akışı Sistemi. Ardından GiniVerify Hizmetinin Gini ekosistemi dışındaki birçok insan tarafından da kullanılabileceğini fark ettik. Aslında, gizliliklerini korumak, kendi çevrimiçi kimliklerini kontrol etmek isteyen herhangi bir işletme, kendileri hakkında bazı bilgileri üçüncü şahıslara kanıtlayabilmek için GiniVerify Hizmetini faydalı bulabilir.
Veri İhlallerinin Kısmi Listesi ve Yaklaşık 10 Milyar Çalınan Kayıt
Son 10 yıl içinde aşağıdaki kuruluşlardan herhangi biriyle etkileşime girdiyseniz, kişisel bilgilerinizin bilgisayar korsanları tarafından çalınması olasılığı% ~ 99.9999'dur. Bu nedenle anonim GiniVerify Hizmeti Gini ekosistemi ve ötesinde çok önemlidir.
varlık | Yıl | kayıtlar |
---|---|---|
Yahoo | 2013 | 3,000,000,000 |
İlk Amerikan Şirketi | 2019 | 885,000,000 |
2019 | 540,000,000 | |
Marriott Uluslararası | 2018 | 500,000,000 |
Yahoo | 2014 | 500,000,000 |
Arkadaş Bulucu Ağları | 2016 | 412,214,295 |
TrueCaller | 2019 | 299,055,819 |
Nasdaq ve 7-Eleven | 2012 | 160,000,000 |
Adobe Sistemleri | 2013 | 152,000,000 |
Zırh altında | 2018 | 150,000,000 |
eBay | 2014 | 145,000,000 |
Equifax | 2017 | 143,000,000 |
Canva | 2019 | 140,000,000 |
kâlbi | 2009 | 130,000,000 |
Hedef Kurum | 2013 | 110,000,000 |
Başkent Bir | 2019 | 106,000,000 |
Sadece arama | 2019 | 100,000,000 |
Quora | 2018 | 100,000,000 |
Rambler.ru | 2012 | 98,167,935 |
TK / TJ Maxx | 2007 | 94,000,000 |
Mirasım | 2018 | 92,283,889 |
AOL | 2004 | 92,000,000 |
Marşı Inc | 2015 | 80,000,000 |
Sony PlayStation Network | 2011 | 77,000,000 |
JP Morgan Chase | 2014 | 76,000,000 |
ABD Askeri gazileri kayıtları | 2009 | 76,000,000 |
Dropbox | 2012 | 68,648,009 |
Tumblr | 2013 | 65,469,298 |
Birleşmiş Devletler Posta Servisi | 2018 | 60,000,000 |
Uber | 2017 | 57,000,000 |
Ev Depo | 2014 | 56,000,000 |
Filipinler Seçimler Komisyonu | 2016 | 55,000,000 |
Evernote | 2013 | 50,000,000 |
2018 | 50,000,000 | |
Sosyal yaşamak | 2013 | 50,000,000 |
Weebly | 2016 | 43,430,316 |
CardSystems Solutions Inc. (Visa, MasterCard, AMEX, Keşfedin) | 2005 | 40,000,000 |
Buhar | 2011 | 35,000,000 |
Ashley madison | 2015 | 32,000,000 |
Rockyou! | 2009 | 32,000,000 |
Taringa! | 2017 | 28,722,877 |
HauteLook | 2018 | 28,517,244 |
Tianya Kulübü | 2011 | 28,000,000 |
ABD Gaziler Bölümü | 2006 | 26,500,000 |
Ticketfly (Eventbrite kuruluşu) | 2018 | 26,151,608 |
İngiltere Gelir ve Gümrük | 2007 | 25,000,000 |
Sony Online Eğlence | 2011 | 24,600,000 |
Zappos | 2012 | 24,000,000 |
Yahoo Japonya | 2013 | 22,000,000 |
ABD Personel Yönetimi Ofisi | 2015 | 21,500,000 |
AOL | 2006 | 20,000,000 |
Kore Kredi Bürosu | 2014 | 20,000,000 |
Taobao | 2016 | 20,000,000 |
Auction.co.kr | 2008 | 18,000,000 |
T-Mobile, Deutsche Telekom | 2006 | 17,000,000 |
Experian - T-Mobile US | 2015 | 15,000,000 |
Blizzard Eğlence | 2012 | 14,000,000 |
Nexon Kore Şirketi | 2011 | 13,200,000 |
New York Mellon Bankası | 2008 | 12,500,000 |
Apple, Inc./BlueToad | 2012 | 12,367,232 |
Görev Teşhisi | 2019 | 11,900,000 |
GS Caltex | 2008 | 11,100,000 |
Premera | 2015 | 11,000,000 |
Prestige Software, based in Spain | 2020 | 10,000,000 |
Çin oyun siteleri (üç: Duowan, 7K7K, 178.com) | 2011 | 10,000,000 |
Excellus BlueCross BlueShield | 2015 | 10,000,000 |
Cathay Pasifik Havayolları | 2018 | 9,400,000 |
Yunan hükümeti | 2012 | 9,000,000 |
KT Şirketi | 2012 | 8,700,000 |
Dai Nippon Baskı | 2007 | 8,637,405 |
Sadakat Ulusal Bilgi Hizmetleri | 2007 | 8,500,000 |
NHS | 2011 | 8,300,000 |
Virginia Sağlık Bakanlığı | 2009 | 8,257,378 |
Uluslararası Veri İşlemcileri (Visa, MasterCard, AMEX, Discover) | 2008 | 8,000,000 |
gamigo | 2012 | 8,000,000 |
LinkedIn, eHarmony, Last.fm | 2012 | 8,000,000 |
Boş Medya Oyunları | 2018 | 7,633,234 |
Global Ödemeler | 2012 | 7,000,000 |
Stockx | 2019 | 6,800,000 |
Teksas Başsavcısı Ofisi | 2012 | 6,500,000 |
Güney Carolina Hükümeti | 2012 | 6,400,000 |
TD Ameritrade | 2007 | 6,300,000 |
Xat.com | 2015 | 6,054,459 |
Çin Yazılım Geliştirici Ağı | 2011 | 6,000,000 |
2013 | 6,000,000 | |
Milli Eğitim Bakanlığı (Şili) | 2008 | 6,000,000 |
CheckFree Şirketi | 2009 | 5,000,000 |
Gmail | 2014 | 5,000,000 |
VTech | 2015 | 5,000,000 |
TRICARE | 2011 | 4,901,432 |
SnapChat | 2013 | 4,700,000 |
Scottrade | 2015 | 4,600,000 |
Toplum Sağlığı Sistemleri | 2014 | 4,500,000 |
UCLA Tıp Merkezi, Santa Monica | 2015 | 4,500,000 |
Sutter Tıp Merkezi | 2011 | 4,243,434 |
Hannaford Brothers Süpermarket Zinciri | 2007 | 4,200,000 |
Avukat Tıbbi Grubu | 2013 | 4,000,000 |
KDDI | 2006 | 4,000,000 |
Norveç Vergi Dairesi | 2008 | 3,950,000 |
Citigroup | 2005 | 3,900,000 |
Tıp Bilişimi Mühendisliği | 2015 | 3,900,000 |
Teksas eyaleti | 2011 | 3,500,000 |
Eğitim Kredi Yönetim Şirketi | 2010 | 3,300,000 |
İngiltere Sürüş Standartları Ajansı | 2007 | 3,000,000 |
İran bankaları (üç: Saderat, Eghtesad Novin ve Saman) | 2012 | 3,000,000 |
Michaels | 2014 | 3,000,000 |
Desjardins | 2019 | 2,900,000 |
Ülke çapında finansal Corp | 2006 | 2,600,000 |
JP Morgan Chase | 2010 | 2,600,000 |
Ülke çapında finansal Corp | 2011 | 2,500,000 |
Suriye hükümeti (Suriye Dosyaları) | 2012 | 2,434,899 |
AOL | 2014 | 2,400,000 |
Betfair | 2010 | 2,300,000 |
Patreon | 2015 | 2,300,000 |
21. Yüzyıl Onkolojisi | 2016 | 2,200,000 |
Utah Üniversitesi Hastanesi ve Kliniği | 2008 | 2,200,000 |
Miami Üniversitesi | 2008 | 2,100,000 |
Earl Enterprises | 2018-2019 | 2,000,000 |
Ubuntu | 2013 | 2,000,000 |
Vodafone | 2013 | 2,000,000 |
Bell Kanada | 2017 | 1,900,000 |
Sağlık Ağı - IBM | 2011 | 1,900,000 |
New York Eyaleti Elektrik ve Gaz | 2012 | 1,800,000 |
New York Sağlık ve Hastaneler Şirketi | 2010 | 1,700,000 |
İngiltere Savunma Bakanlığı | 2008 | 1,700,000 |
Jefferson County, Batı Virginia | 2008 | 1,600,000 |
Monster.com | 2007 | 1,600,000 |
2019 | 1,500,000 | |
Gawker | 2010 | 1,500,000 |
KM.RU | 2016 | 1,500,000 |
Nival Ağları | 2016 | 1,500,000 |
RBS Worldpay | 2008 | 1,500,000 |
SingHealth | 2018 | 1,500,000 |
Verizon Communications | 2016 | 1,500,000 |
DSW Inc. | 2005 | 1,400,000 |
Walmart | 2015 | 1,300,000 |
Sega | 2011 | 1,290,755 |
Washington Post | 2011 | 1,270,000 |
AvMed, Inc. | 2009 | 1,220,000 |
Amerika Bankası | 2005 | 1,200,000 |
CareFirst BlueCross Blue Shield - Maryland | 2015 | 1,100,000 |
Neiman Marcus | 2014 | 1,100,000 |
Nemours Vakfı | 2011 | 1,055,489 |
Tennessee'de BlueCross BlueShield | 2009 | 1,023,209 |
Pusula Bankası | 2007 | 1,000,000 |
Drupal | 2013 | 1,000,000 |
Dun & Bradstreet | 2013 | 1,000,000 |
Kroll Arkaplan Amerika | 2013 | 1,000,000 |
LexisNexis | 2014 | 1,000,000 |
Sony Resimleri | 2011 | 1,000,000 |
Stratfor | 2011 | 935,000 |
Orbitz | 2018 | 880,000 |
MacRumors.com | 2014 | 860,000 |
Sağlık Bilimleri Kurumu (Singapur) | 2019 | 808,000 |
California Çocuk Destek Hizmetleri Bölümü | 2012 | 800,000 |
Gap A.Ş. | 2007 | 800,000 |
Güney Sahili Hastanesi, Massachusetts | 2010 | 800,000 |
ABD Medicaid | 2012 | 780,000 |
Ohio Devlet Üniversitesi | 2010 | 760,000 |
İç Gelir Servisi | 2015 | 720,000 |
Domino's Pizza (France) | 2014 | 600,000 |
Ağ çözümleri | 2009 | 573,000 |
Virginia Reçete İzleme Programı | 2009 | 531,400 |
Porto Riko Sağlık Bakanlığı | 2010 | 515,000 |
Eisenhower Tıp Merkezi | 2011 | 514,330 |
Google artı | 2018 | 500,000 |
Sağlık Ağı | 2009 | 500,000 |
Scribd | 2013 | 500,000 |
Gevşek | 2015 | 500,000 |
Yahoo! Sesler | 2012 | 450,000 |
Formspring | 2012 | 420,000 |
Cleveland Federal Merkez Bankası | 2010 | 400,000 |
Spartanburg Bölgesel Sağlık Sistemi | 2011 | 400,000 |
Triple-S Salud, Inc. | 2010 | 398,000 |
Amerikan ordusu | 2010 | 392,000 |
ingiliz Havayolları | 2018 | 380,000 |
Citigroup | 2011 | 360,083 |
Affinity Sağlık Planı, Inc. | 2009 | 344,579 |
Emory Sağlık | 2012 | 315,000 |
Ancestry.com | 2015 | 300,000 |
Güney Kaliforniya Medikal-Hukuk Danışmanları | 2011 | 300,000 |
Maryland Üniversitesi, College Park | 2014 | 300,000 |
Honda Kanada | 2011 | 283,000 |
elma | 2013 | 275,000 |
TD Bankası | 2012 | 260,000 |
ABD hükümeti (ABD diplomatik kabloları sızdırıyor) | 2010 | 260,000 |
Elçilik Kabloları | 2010 | 251,000 |
Bailey's Inc. | 2015 | 250,000 |
heyecan | 2013 | 250,000 |
Nintendo | 2013 | 240,000 |
Deniz Sahil Radyolojisi, PA | 2010 | 231,400 |
Massachusetts Hükümeti | 2011 | 210,000 |
Ameritrade | 2005 | 200,000 |
Bethesda Oyun Stüdyoları | 2011 | 200,000 |
Hewlett Packard | 2006 | 200,000 |
Restoran Depo | 2011 | 200,000 |
Acil Sağlık Doktorları, Ltd. | 2010 | 180,111 |
San Francisco Kamu Hizmetleri Komisyonu | 2011 | 180,000 |
Accendo Sigorta A.Ş. | 2011 | 175,350 |
TerraCom & YourTel | 2013 | 170,000 |
Militarysingles.com | 2012 | 163,792 |
Şehir ve Hackney Öğretim Birinci Basamak Güven | 2007 | 160,000 |
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley | 2009 | 160,000 |
Washington Eyaleti mahkeme sistemi | 2013 | 160,000 |
Tampa Bay, Inc. Ayak Bileği ve Ayak Merkezi | 2010 | 156,000 |
Citigroup | 2013 | 150,000 |
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Muhafızları | 2009 | 131,000 |
Lincoln Medikal ve Ruh Sağlığı Merkezi | 2010 | 130,495 |
Otomatik Veri İşleme | 2005 | 125,000 |
Kirkwood Community College | 2013 | 125,000 |
Popsugar | 2018 | 123,857 |
ABD kanun yaptırımı (70 farklı kurum) | 2011 | 123,461 |
AT & T, | 2010 | 114,000 |
AT & T, | 2008 | 113,000 |
Merkez Hudson Gaz ve Elektrik | 2013 | 110,000 |
Colorado hükümeti | 2010 | 105,470 |
Anıt Sağlık Sistemi | 2011 | 102,153 |
Bell Kanada | 2018 | 100,000 |
Crescent Health Inc., Walgreens | 2013 | 100,000 |
Florida Çocuk Adalet Bakanlığı | 2013 | 100,000 |
Westpac | 2019 | 98,000 |
Starbucks | 2008 | 97,000 |
Elma Sağlığı Medicaid | 2016 | 91,000 |
BMO ve Simplii | 2018 | 90,000 |
Teksas Piyango | 2007 | 89,000 |
İngiltere Ev Ofisi | 2008 | 84,000 |
Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley | 2016 | 80,000 |
Mozilla | 2014 | 76,000 |
AerServ (InMobi'nin iştiraki) | 2018 | 75,000 |
Medicare & Medicaid Servisleri Merkezleri | 2018 | 75,000 |
Wisconsin Üniversitesi - Milwaukee | 2011 | 73,000 |
Stanford Üniversitesi | 2008 | 72,000 |
ABD Savunma Bakanlığı | 2009 | 72,000 |
Central Florida Üniversitesi | 2016 | 63,000 |
Writerspace.com | 2011 | 62,000 |
Merkez Sahili Kredi Birliği | 2016 | 60,000 |
New York Taksileri | 2014 | 52,000 |
Servis Personeli ve Gaziler Ajansı (İngiltere) | 2008 | 50,500 |
Uber | 2014 | 50,000 |
Amerikan ordusu | 2011 | 50,000 |
Yale Üniversitesi | 2010 | 43,000 |
Cox İletişim | 2016 | 40,000 |
Morgan Stanley Smith Barney | 2011 | 34,000 |
ABD İç Güvenlik Bakanlığı | 2016 | 30,000 |
Grozio Chirurgija | 2017 | 25,000 |
Air Canada | 2018 | 20,000 |
Demokratik Ulusal Komite | 2016 | 19,252 |
Güney Afrika polisi | 2013 | 16,000 |
Sağlık Bakanlığı (Singapur) | 2019 | 14,200 |
İnuvik Hastanesi | 2016 | 6,700 |
Toplam Kayıtlar Kesildi | 9,754,113,349 | |
Bakın tam liste burada.
Did You Like This Resource?
Gini is doing important work that no other organization is willing or able to do. Please support us by joining the Gini Newsletter below to be alerted about important Gini news and events and follow Twitter'da Gini.